Alerte e-mail
Côte sauvage Bandol
CUISINE EQUIPEE
Séjour Salon
CUISINE SEJOUR
Terrasse
Chambre Lit 140
Chambre 2 lits 90
Salle d'eau
PLAGE DU GRAND VALLAT
MARINA DE BANDOL
PORT DE BANDOL
calanques du Capelan Bandol
MARCHE PROVENCAL BANDOL
PLAGE RENECROS BANDOL
PORT DE BANDOL et son manège
Port de SANARY SUR MER

Location saisonnière Appartement
Bandol

Réf. 7083009

3 pièces

40 m²

À partir de 440 € / Semaine

ORANGERAIE 3

À partir de 440 € / Semaine

Situation : Résidence Standing, Proximité Port, Centre et Plage Renecros. Résidentiel et calme.

Appartement 3 Pièces 40 m² Climatisé - Entrée, Cuisine Equipée (Plaque vitro-céramique 4 feux, Réfrigérateur congélateur, Four, Lave-vaisselle, lave-linge, Micro-onde), Séjour, Terrasse avec table et chaises, 2 chambres, Salle d’eau, WC indépendant. Climatisation. Parking privatif N° B202. Parfait état. Volets roulants et Store bane motorisés. Pas d'animaux.
Couchages : 1 lit 140 et 2 lits 90 ou 180

LOYER LA SEMAINE :

JUILLET - AOUT : 850 €
JUIN – SEPTEMBRE : 650 €
AVRIL – MAI : 530 €
HORS SAISON : 440 €


Forfait ménage de sortie obligatoire à la charge de locataire 45 €

Possibilité de louer le linge de maison (Draps, serviettes de toilette et torchons) au pressing de Bandol, nous pouvons le commander et le récupérer pour vous avant votre arrivée.

Surfaces

  • 1 Terrasse 9 m²

Proximités

  • Aéroport 45 kilomètres
  • Autoroute 2 kilomètres
  • Bus 300 mètres
  • Centre ville 400 mètres
  • Commerces 300 mètres
  • Gare 1000 mètres
  • Gare TGV 17 kilomètres
  • Golf 5 kilomètres
  • Hôpital/clinique 12 kilomètres
  • Médecin 300 mètres
  • Mer 500 mètres
  • Plage 500 mètres
  • Port 600 mètres
  • Salle de sport 2 kilomètres
  • Supermarché 600 mètres
  • Taxi 300 mètres
  • Tennis 1000 mètres

Prestations

  • Air conditionné
  • Double vitrage
  • Fenêtres coulissantes
  • Meublé
  • Stores
  • Stores électriques
  • Volets roulants électriques
  • Éclairage extérieur
  • Jardin en copropriété
  • Portail électrique
  • Cafetière
  • Congélateur
  • Fer à repasser
  • Four
  • Four à micro-ondes
  • Lave-linge
  • Lave-vaisselle
  • Plaque de cuisson
  • Réfrigérateur
  • Sèche-cheveux
  • Télévision
  • Vaisselle

Mentions légales

Pas d'informations disponibles

Demande d'informations supplémentaires

Efficacité énergétique

Pas d'informations disponibles

Disponibilités

Tarifs

  • du 28/06/2025 au 05/07/2025 : 850 €
  • du 05/07/2025 au 12/07/2025 : 850 €
  • du 12/07/2025 au 19/07/2025 : 850 €
  • du 19/07/2025 au 26/07/2025 : 850 €
  • du 26/07/2025 au 02/08/2025 : 850 €
  • du 02/08/2025 au 09/08/2025 : 850 €
  • du 09/08/2025 au 16/08/2025 : 850 €
  • du 16/08/2025 au 23/08/2025 : 850 €
  • du 23/08/2025 au 30/08/2025 : 850 €
  • du 30/08/2025 au 06/09/2025 : 650 €
  • du 06/09/2025 au 13/09/2025 : 650 €
  • du 13/09/2025 au 20/09/2025 : 650 €
  • du 20/09/2025 au 27/09/2025 : 650 €
  • du 27/09/2025 au 04/10/2025 : 440 €
  • du 04/10/2025 au 11/10/2025 : 440 €
  • du 11/10/2025 au 18/10/2025 : 440 €
  • du 18/10/2025 au 25/10/2025 : 440 €
  • du 25/10/2025 au 01/11/2025 : 440 €
  • du 01/11/2025 au 08/11/2025 : 440 €
  • du 08/11/2025 au 15/11/2025 : 440 €
  • du 15/11/2025 au 22/11/2025 : 440 €
  • du 22/11/2025 au 29/11/2025 : 440 €
  • du 29/11/2025 au 06/12/2025 : 440 €
  • du 06/12/2025 au 13/12/2025 : 440 €
  • du 13/12/2025 au 20/12/2025 : 440 €
  • du 20/12/2025 au 27/12/2025 : 440 €
  • du 27/12/2025 au 03/01/2026 : 440 €
  • du 03/01/2026 au 10/01/2026 : 440 €
  • du 10/01/2026 au 17/01/2026 : 440 €
  • du 17/01/2026 au 24/01/2026 : 440 €
  • du 24/01/2026 au 31/01/2026 : 440 €
  • du 31/01/2026 au 07/02/2026 : 440 €
  • du 07/02/2026 au 14/02/2026 : 440 €
  • du 14/02/2026 au 21/02/2026 : 440 €
  • du 21/02/2026 au 28/02/2026 : 440 €
  • du 28/02/2026 au 07/03/2026 : 440 €
  • du 07/03/2026 au 14/03/2026 : 440 €
  • du 14/03/2026 au 21/03/2026 : 440 €
  • du 21/03/2026 au 28/03/2026 : 440 €
  • du 28/03/2026 au 04/04/2026 : 530 €
  • du 04/04/2026 au 11/04/2026 : 530 €
  • du 11/04/2026 au 18/04/2026 : 530 €
  • du 18/04/2026 au 25/04/2026 : 530 €
  • du 25/04/2026 au 02/05/2026 : 530 €
  • du 02/05/2026 au 09/05/2026 : 530 €
  • du 09/05/2026 au 16/05/2026 : 530 €
  • du 16/05/2026 au 23/05/2026 : 530 €
  • du 23/05/2026 au 30/05/2026 : 530 €
  • du 30/05/2026 au 06/06/2026 : 650 €
  • du 06/06/2026 au 13/06/2026 : 650 €
  • du 13/06/2026 au 20/06/2026 : 650 €
  • du 20/06/2026 au 27/06/2026 : 650 €
  • du 27/06/2026 au 04/07/2026 : 850 €
  • du 04/07/2026 au 11/07/2026 : 850 €
  • du 11/07/2026 au 18/07/2026 : 850 €
  • du 18/07/2026 au 25/07/2026 : 850 €
  • du 25/07/2026 au 01/08/2026 : 850 €
  • du 01/08/2026 au 08/08/2026 : 850 €
  • du 08/08/2026 au 15/08/2026 : 850 €
  • du 15/08/2026 au 22/08/2026 : 850 €
  • du 22/08/2026 au 29/08/2026 : 850 €
  • du 29/08/2026 au 05/09/2026 : 650 €
  • du 05/09/2026 au 12/09/2026 : 650 €
  • du 12/09/2026 au 19/09/2026 : 650 €
  • du 19/09/2026 au 26/09/2026 : 650 €
  • du 26/09/2026 au 03/10/2026 : 440 €
  • du 03/10/2026 au 10/10/2026 : 440 €
  • du 10/10/2026 au 17/10/2026 : 440 €
  • du 17/10/2026 au 24/10/2026 : 440 €
  • du 24/10/2026 au 31/10/2026 : 440 €
  • du 31/10/2026 au 07/11/2026 : 440 €
  • du 07/11/2026 au 14/11/2026 : 440 €
  • du 14/11/2026 au 21/11/2026 : 440 €
  • du 21/11/2026 au 28/11/2026 : 440 €
  • du 28/11/2026 au 05/12/2026 : 440 €
  • du 05/12/2026 au 12/12/2026 : 440 €
  • du 12/12/2026 au 19/12/2026 : 440 €
  • du 19/12/2026 au 26/12/2026 : 440 €
  • du 26/12/2026 au 02/01/2027 : 440 €
  • du 02/01/2027 au 09/01/2027 : 440 €
  • du 09/01/2027 au 16/01/2027 : 440 €
  • du 16/01/2027 au 23/01/2027 : 440 €
  • du 23/01/2027 au 30/01/2027 : 440 €
  • du 30/01/2027 au 06/02/2027 : 440 €
  • du 06/02/2027 au 13/02/2027 : 440 €
  • du 13/02/2027 au 20/02/2027 : 440 €
  • du 20/02/2027 au 27/02/2027 : 440 €
  • du 27/02/2027 au 06/03/2027 : 440 €
  • du 06/03/2027 au 13/03/2027 : 440 €
  • du 13/03/2027 au 20/03/2027 : 440 €
  • du 20/03/2027 au 27/03/2027 : 440 €

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.